HOME-壹号-「强保障,更省心」

  • 三级甲等HOME-壹号专科医院
    爱牙
    热线
    0757-82279085

    HOME-壹号-「强保障,更省心」

  • 其他公告
    当前位置: HOME-壹号 > 医院公告 > 其他公告 > 正文
    HOME-壹号 > 医院公告 > 其他公告 > 正文

    其他公告

    佛山市HOME-壹号美容类市场调节价医疗服务项目价格公示表

    日期: 2025-09-28   浏览量:

    佛山市HOME-壹号美容类市场调节价医疗服务项目价格公示表
    序号 院内收费码 财务分类 项目编码 项目名称 服务产出 价格构成 计价单位 计价说明
    价格
    (元)
    备注
    1 311442 G 016200000010000T 减张美容缝合费 通过各种方式实现减张美容缝合。 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 每切口 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收。 1745
    2 311443 E 016100000090000T 美容注射费 通过注射物质,改善皮肤状态或容貌外观。 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。
    1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位。
    2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌。
    2010 注射材料另收费
    3 311444 E 016100000100000T 填充注射费 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 每位点 1145 填充材料另收费
    4 311445 G 016200000070000T 凹陷瘢痕填充费 通过各种方式填充凹陷性瘢痕,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价。 2740 填充材料另收费
    5 311446 G 016200000240000T 鼻部畸形整形费(整体) 通过整形手术方式进行鼻部整体软组织形态调整。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 5050 不包括人工材料费
    6 311447 G 016200000250000T 鼻部畸形整形费(局部) 通过整形手术方式进行鼻部局部软组织形态调整。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况。 3450 不包括人工材料费
    7 311448 G 016200000260000T 隆鼻费 通过整形手术方式调整鼻部高度,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 4130 不包括人工材料费
    8 311449 G 016200000270000T 鼻再造费 通过整形手术方式进行部分或全部鼻再造,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 4130 不包括人工材料费
    9 311450 G 016200000270001T 鼻再造费-自体组织移植(加收) 3000 不包括人工材料费
    10 311451 G 016200000320000T 鼻孔整形费 通过整形手术方式调整鼻孔形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 2770 不包括人工材料费
    11 311452 G 016200000330000T 鼻底基整形费 通过整形手术方式填充自体或异体组织矫正鼻基底形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 2770 不包括人工材料费
    12 311453 G 016200000340000T 红唇整形费 通过整形手术方式整体改善红唇形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 部位 上下唇可分别计价收费。 2740
    13 311454 G 016200000350000T 唇珠整形费 通过整形手术方式改善唇珠形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 2060
    14 311455 G 016200000360000T 人中整形费 通过整形手术方式改善人中外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 2062
    15 311456 G 016200000370000T 口角整形费 通过整形手术方式改善口角外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 单侧 2062
    16 311457 G 016200000380000T 唇部继发畸形整形费 通过整形手术方式进行唇部皮肤形态调整,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 单侧 2742
    17 311458 G 016200000390000T 下颌截骨整形费 通过整形截骨手术方式改善患者下颌骨轮廓形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 单侧 3590 内固定材料另收费
    18 311459 G 016200000390011T 下颌截骨整形费-长弧形截骨(加收) 单侧 1925 内固定材料另收费
    19 311460 G 016200000400000T 颏部轮廓整形费 通过整形手术方式修整颏部轮廓,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 4595 内固定材料另收费
    20 311461 G 016200000400021T 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨。 2100 内固定材料另收费
    21 311462 G 016200000410000T 颌下腺摘除整形费 通过整形手术方式改善患者颌下腺处外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、摘除、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 部位 3055
    22 311463 G 016200000420000T 颊脂肪垫整形费 通过整形手术方式改善患者颊部体积形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 单侧 2375
    23 311464 G 016200000430000T 颅颌面骨延长器植入费 通过整形手术方式植入颅颌面骨延长器,改善面部不对称。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、植入、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 2985 骨延长器另收费
    24 311465 G 016200000430100T 颅颌面骨延长器植入费-颅颌面骨延长器取出(扩展) 1560
    25 311466 G 016200000440000T 颧骨轮廓整形费 通过整形手术方式改善颧骨轮廓形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、止血、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 单侧 3590 内固定材料另收费
    26 311467 G 016200000450000T 面突截骨整形费 通过整形手术方式修正患者咬合关系并改善外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 部位 本项目中的“部位”指左侧上颌骨、右侧上颌骨、左侧下颌骨、右侧下颌骨,不同部位可分别计费。 6200 内固定材料另收费
    27 311468 G 016200000450001T 面突截骨整形费-根尖下截骨(加收) 部位 3225 内固定材料另收费
    28 311469 G 016200000460000T 颅颌面畸形修复费(常规) 通过整形手术方式整复畸形颅颌面,改善外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。   6010 内固定材料另收费
    29 311470 G 016200000460001T 颅颌面畸形修复费(常规)-自体骨移植(加收) 5090 内固定材料另收费
    30 311471 G 016200000470000T 颅颌面畸形修复费(复杂) 通过整形手术方式整复复杂颅颌面畸形,改善外观形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 本项目中的“复杂”指涉及颅内、眶内侧壁等部位的颅颌面畸形。 10490 内固定材料另收费
    31 311472 G 016200000480000T 颌面骨骨折修复成形费 通过整形手术方式改善患者颌面骨折后的异常形态,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、缝合、处理用物以及必要时置入内固定材料等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 本项目中的“颌面骨”包括:上颌骨。下颌骨、颧骨、颧弓骨、鼻骨、眶骨。 8430 内固定材料另收费
    32 311473 G 016200000490000T 颌面部内固定物取出费 通过整形手术方式取出颅颌面内固定物,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、取出、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 1925
    33 311474 G 016200000500000T 脂肪移植费 通过各种方式移植脂肪及其衍生物,改善患者外观形态或功能。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价。 3175
    34 311475 G 016200000510000T 颈部整形费 通过整形手术方式改善患者颈部外观,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 4285
    35 311476 G 016200000510011T 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) 2360
    36 311477 G 016200000780000T 材料置入整形费 通过整形手术方式置入人工材料,改善患者外观,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 2360
    37 311478 G 016200000780100T 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) 1620
    38 311479 G 016200000790000T 组织置入整形费 通过整形手术方式置入自体/异体组织,改善患者外观,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 部位 3545 异体组织另收费
    39 311480 G 016200000790100T 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) 部位 2435
    40 311481 G 016200000800000T 注射材料取出费 通过整形手术方式取出注射材料,改善患者外观,满足患者需求。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、注射材料取出、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 平方厘米 2435
    41 311482 E 016100000120000T 美容整形方案设计费 根据患者美容需求,通过各种方式采集数据,设计手术方案。 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费。 5160
    2025年9月30日执行
    友情链接:
    电话: 0757-82279085(医院本部) 0757-83283155(同济西门诊) 0757-66631622(城南门诊部) 0757-28979968(乐从门诊部)

    地址: 广东省佛山市禅城区河滨路9号

    微信服务号

    微信订阅号

    微信视频号

    Copyright @ 佛山市HOME-壹号 备案号: 粤ICP备16040983号 粤公网安备:44060402001872号 技术支持: 澜达网络
    【网站地图】【sitemap】